Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Trothwy enillion cofrestru awtomatig

Bob blwyddyn, mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'r trothwyau enillion ar gyfer cofrestru awtomatig. Os byddant yn newid, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon i nodi’r trothwyau newydd ar ôl i'r Adran eu cyhoeddi.

Daw'r newidiadau i rym ar ddechrau'r flwyddyn dreth nesaf yn dilyn y newidiadau ar 6 Ebrill.

Yma gallwch weld trothwyau enillion y flwyddyn dreth bresennol, wedi'u rhannu yn ôl amlder tâl, ynghyd â'r trothwyau enillion hanesyddol gan ddechrau ar yr adeg pan gyflwynwyd y gyfraith yn ystod blwyddyn dreth 2012 - 2013.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cyhoeddi'r trothwyau blynyddol ar gyfer blwyddyn dreth 2024 - 2025.

Trothwyau enillion y flwyddyn dreth bresennol

Cyfnod cyfeirnod tâl
2024 - 2025 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £6,240 £120 £240 £480 £520 £1,560 £3,120
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £50,270 £967 £1,934 £3,867 £4,189 £12,568 £25,135

Trothwyau enillion blynyddoedd treth blaenorol

Cyfnod cyfeirnod tâl
2023 - 2024 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £6,240 £120 £240 £480 £520 £1,560 £3,120
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £50,270 £967 £1,934 £3,867 £4,189 £12,568 £25,135
Cyfnod cyfeirnod tâl
2022 - 2023 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £6,240 £120 £240 £480 £520 £1,560 £3,120
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £50,270 £967 £1,934 £3,867 £4,189 £12,568 £25,135
Cyfnod cyfeirnod tâl
2021 - 2022 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £6,240 £120 £240 £480 £520 £1,560 £3,120
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £50,270 £967 £1,934 £3,867 £4,189 £12,568 £25,135
Cyfnod cyfeirnod tâl
2020 - 2021 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £6,240 £120 £240 £480 £520 £1,560 £3,120
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £50,000 £962 £1,924 £3,847 £4,167 £12,500 £25,000
Cyfnod cyfeirnod tâl
2019 - 2020 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £6,136 £118 £236 £472 £512 £1,534 £3,068
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £50,000 £962 £1,924 £3,847 £4,167 £12,500 £25,000
Cyfnod cyfeirnod tâl
2018 - 2019 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £6,032 £116 £232 £464 £503 £1,508 £3,016
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £46,350 £892 £1,783 £3,566 £3,863 £11,588 £23,175
Cyfnod cyfeirnod tâl
2017 - 2018 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £5,876 £113 £226 £452 £490 £1,469 £2,938
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £45,000 £866 £1,731 £3,462 £3,750 £11,250 £22,500
Cyfnod cyfeirnod tâl
2016 - 2017 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £5,824 £112 £224 £448 £486 £1,456 £2,912
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £43,000 £827 £1,654 £3,308 £3,583 £10,750 £21,500
Cyfnod cyfeirnod tâl
2015 - 2016 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £5,824 £112 £224 £448 £486 £1,456 £2,912
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf £42,385 £815 £1,631 £3,261 £3,532 £10,597 £21,193
Cyfnod cyfeirnod tâl
2014 - 2015 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £5,772 £111 £222 £444 £481 £1,443 £2,886
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £10,000 £192 £384 £768 £833 £2,499 £4,998
Lefel uchaf enillion cymwys £41,865 £805 £1,611 £3,221 £3,489 £10,467 £20,933
Cyfnod cyfeirnod tâl
2013 - 2014 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythnos 1 mis 1 chwarter Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £5,668 £109 £218 £436 £473 £1,417 £2,834
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £9,440 £182 £364 £727 £787 £2,360 £4,720
Lefel uchaf enillion cymwys £41,450 £797 £1,594 £3,188 £3,454 £10,363 £20,725
Cyfeirnod cyfnod tâl
2012 - 2013 Blynyddol 1 wythnos Pythefnos 4 wythos 1 mis 1 chwarter 4 misol Hanner blynyddol
Lefel isaf enillion cymwys £5,564 £107 £214 £428 £464 £1,391 £1,855 £2,782
Trothwy enillion ar gyfer cofrestru awtomatig £8,105 £156 £312 £624 £676 £2,027 £2,702 £4,053
Lefel uchaf enillion cymwys £42,475 £817 £1,634 £3,268 £3,540 £10,619 £14,159 £21,238